国际易经网 - 轻松学习周易从此开始!

国际易经网

当前位置: 主页 > 易学应用 > 易与金融 >

第四模块:周期分析——甲子周期(下)(3)

时间:2000-12-21 02:53来源: 作者: 点击:
55 36 65 96 126 157 187 218 249 279 310 340 66 37 66 97 127 158 188 219 250 280 311 341 77 38 67 98 128 159 189 220 251 281 312 342 88 39 68 99 129 160 190 221 252 282 313 343 99 40 69 100 130 161 19

  5  5 36 65 96 126 157 187 218 249 279 310 340
  6  6 37 66 97 127 158 188 219 250 280 311 341
  7  7 38 67 98 128 159 189 220 251 281 312 342
  8  8 39 68 99 129 160 190 221 252 282 313 343
  9  9 40 69 100 130 161 191 222 253 283 314 344
  10  10 41 70 101 131 162 192 223 254 284 315 345
  11  11 42 71 102 132 163 193 224 255 285 316 346
  12  12 43 72 103 133 164 194 225 256 286 317 347
  13  13 44 73 104 134 165 195 226 257 287 318 348
  14  14 45 74 105 135 166 196 227 258 288 319 349
  15  15 46 75 106 136 167 197 228 259 289 320 350
  16  16 47 76 107 137 168 198 229 260 290 321 351
  17  17 48 77 108 138 169 199 230 261 291 322 352
  18  18 49 78 109 139 170 200 231 262 292 323 353
  19  19 50 79 110 140 171 201 232 263 293 324 354
  20  20 51 80 111 141 172 202 233 264 294 325 355
  21  21 52 81 112 142 173 203 234 265 295 326 356
  22  22 53 82 113 143 174 204 235 266 296 327 357
  23  23 54 83 114 144 175 205 236 267 297 328 358
  24  24 55 84 115 145 176 206 237 268 298 329 359
  25  25 56 85 116 146 177 207 238 269 299 330 360
  26  26 57 86 117 147 178 208 239 270 300 331 361
  27  27 58 87 118 148 179 209 240 271 301 332 362
  28  28 59 88 119 149 180 210 241 272 302 333 363
  29  29 60 89 120 150 181 211 242 273 303 334 364
  30  30 -- 90 121 151 182 212 243 274 304 335 365
  31  31 -- 91 -- 152 -- 213 244 -- 305 -- 366

  第四模块:周期分析——旋进周期

  股市两个转向焦点或振荡焦点的干支属性可以构成旋进格局。
  当天的干支属性同年月之间可以构成旋进格局。
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------
热点内容