二、邵雍的“商代年表”
|
朝代 |
年代(公元前) |
干支纪年 |
王(帝) |
在位年数 |
|
商前期 |
1766-1754 | 乙未-丁未 | 汤 | 13 |
| 1753-1720 | 戊申-庚辰 | 太甲 | 33 | |
| 1719-1692 | 辛巳-己酉 | 沃丁 | 29 | |
| 1691-1667 | 庚戌-甲戌 | 太庚 | 25 | |
| 1666-1650 | 乙亥-辛卯 | 小甲 | 17 | |
| 1649-1638 | 壬辰-癸卯 | 雍己 | 12 | |
| 1637-1563 | 甲辰-戊午 | 太戊 | 75 | |
| 1562-1550 | 己未-辛未 | 仲丁 | 13 | |
| 1549-1535 | 壬申-丙戌 | 外壬 | 15 | |
| 1534-1526 | 丁亥-乙未 | 河亶甲 | 9 | |
| 1525-1507 | 丙申-甲寅 | 祖乙 | 19 | |
| 1506-1491 | 乙卯-庚午 | 祖辛 | 16 |





